MMI Departure Board
These globally famous destinations are on the MMI radar and are being invited in stages to apply for an MMI assessment. Check back regularly to see what their MMI score is before you book.
How to read it: destinations are listed alphabetically for now. NYA means not yet assessed. A dash in the Movement column means no movement yet. As destinations are assessed, their scores replace NYA and this list becomes our official Leaderboard, ranked by score.
| Destination | Country | Flag | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | NYA | – | |
| Aiken, SC | United States | NYA | – | |
| Alexandria, VA | United States | NYA | – | |
| Amsterdam | Netherlands | NYA | – | |
| Annapolis, MD | United States | NYA | – | |
| Antalya | Türkiye | NYA | – | |
| Asheville, NC | United States | NYA | – | |
| Athens | Greece | NYA | – | |
| Bali | Indonesia | NYA | – | |
| Bangkok | Thailand | NYA | – | |
| Bar Harbor, ME | United States | NYA | – | |
| Barcelona | Spain | NYA | – | |
| Bath | England | NYA | – | |
| Beaufort, SC | United States | NYA | – | |
| Beijing | China | NYA | – | |
| Belfast | Northern Ireland | NYA | – | |
| Bend, OR | United States | NYA | – | |
| Berlin | Germany | NYA | – | |
| Biloxi, MS | United States | NYA | – | |
| Birmingham | England | NYA | – | |
| Blackpool | England | NYA | – | |
| Blowing Rock, NC | United States | NYA | – | |
| Boise, ID | United States | NYA | – | |
| Bologna | Italy | NYA | – | |
| Boulder, CO | United States | NYA | – | |
| Bournemouth | England | NYA | – | |
| Brighton & Hove | England | NYA | – | |
| Bristol | England | NYA | – | |
| Brussels | Belgium | NYA | – | |
| Budapest | Hungary | NYA | – | |
| Buenos Aires | Argentina | NYA | – | |
| Busan | South Korea | NYA | – | |
| Cairo | Egypt | NYA | – | |
| Cambridge | England | NYA | – | |
| Cancún | Mexico | NYA | – | |
| Canterbury | England | NYA | – | |
| Cape May, NJ | United States | NYA | – | |
| Cape Town | South Africa | NYA | – | |
| Carlsbad, CA | United States | NYA | – | |
| Carmel-by-the-Sea, CA | United States | NYA | – | |
| Charleston, SC | United States | NYA | – | |
| Chester | England | NYA | – | |
| Chiang Mai | Thailand | NYA | – | |
| Chicago, IL | United States | NYA | – | |
| Chichester | England | NYA | – | |
| Copenhagen | Denmark | NYA | – | |
| Cornwall | England | NYA | – | |
| Coronado, CA | United States | NYA | – | |
| Corpus Christi, TX | United States | NYA | – | |
| The Cotswolds | England | NYA | – | |
| Crete | Greece | NYA | – | |
| Deadwood, SD | United States | NYA | – | |
| Delhi | India | NYA | – | |
| Delray Beach, FL | United States | NYA | – | |
| Doha | Qatar | NYA | – | |
| Dubai | United Arab Emirates | NYA | – | |
| Dublin | Ireland | NYA | – | |
| Durango, CO | United States | NYA | – | |
| Durham | England | NYA | – | |
| Easton, MD | United States | NYA | – | |
| Edgartown, MA | United States | NYA | – | |
| Edinburgh | Scotland | NYA | – | |
| El Paso, TX | United States | NYA | – | |
| Estes Park, CO | United States | NYA | – | |
| Eureka Springs, AR | United States | NYA | – | |
| Exeter | England | NYA | – | |
| Fernandina Beach, FL | United States | NYA | – | |
| Flagstaff, AZ | United States | NYA | – | |
| Florence | Italy | NYA | – | |
| Fort Myers, FL | United States | NYA | – | |
| Fort Worth, TX | United States | NYA | – | |
| Frankenmuth, MI | United States | NYA | – | |
| Frankfurt | Germany | NYA | – | |
| Fredericksburg, TX | United States | NYA | – | |
| Fukuoka | Japan | NYA | – | |
| Galena, IL | United States | NYA | – | |
| Gettysburg, PA | United States | NYA | – | |
| Glasgow | Scotland | NYA | – | |
| Granbury, TX | United States | NYA | – | |
| Greenville, SC | United States | NYA | – | |
| Guangzhou | China | NYA | – | |
| Hanoi | Vietnam | NYA | – | |
| Harrogate | England | NYA | – | |
| Healdsburg, CA | United States | NYA | – | |
| Helsinki | Finland | NYA | – | |
| Hendersonville, NC | United States | NYA | – | |
| Heraklion | Greece | NYA | – | |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | NYA | – | |
| Hoi An | Vietnam | NYA | – | |
| Holland, MI | United States | NYA | – | |
| Hong Kong | Hong Kong | NYA | – | |
| Honolulu, HI | United States | NYA | – | |
| Hot Springs, AR | United States | NYA | – | |
| Ironbridge | England | NYA | – | |
| Istanbul | Türkiye | NYA | – | |
| Jerusalem | Israel | NYA | – | |
| Kennebunkport, ME | United States | NYA | – | |
| Kerrville, TX | United States | NYA | – | |
| Key West, FL | United States | NYA | – | |
| Koh Samui | Thailand | NYA | – | |
| Kraków | Poland | NYA | – | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | NYA | – | |
| Kyoto | Japan | NYA | – | |
| Laguna Beach, CA | United States | NYA | – | |
| The Lake District | England | NYA | – | |
| Lake Geneva, WI | United States | NYA | – | |
| Lake Placid, NY | United States | NYA | – | |
| Lancaster, PA | United States | NYA | – | |
| Las Vegas, NV | United States | NYA | – | |
| Leeds | England | NYA | – | |
| Lewes, DE | United States | NYA | – | |
| Lichfield | England | NYA | – | |
| Ligonier, PA | United States | NYA | – | |
| Lima | Peru | NYA | – | |
| Lincoln | England | NYA | – | |
| Lisbon | Portugal | NYA | – | |
| Liverpool | England | NYA | – | |
| London | England | NYA | – | |
| Los Angeles, CA | United States | NYA | – | |
| Macau | Macau | NYA | – | |
| Mackinac Island, MI | United States | NYA | – | |
| Madeira | Portugal | NYA | – | |
| Madison, WI | United States | NYA | – | |
| Madrid | Spain | NYA | – | |
| Maldives | Maldives | NYA | – | |
| Manchester | England | NYA | – | |
| Marfa, TX | United States | NYA | – | |
| Marquette, MI | United States | NYA | – | |
| Marrakech | Morocco | NYA | – | |
| Mauritius | Mauritius | NYA | – | |
| McMinnville, OR | United States | NYA | – | |
| Melbourne | Australia | NYA | – | |
| Mexico City | Mexico | NYA | – | |
| Miami, FL | United States | NYA | – | |
| Milan | Italy | NYA | – | |
| Monterey, CA | United States | NYA | – | |
| Montreal | Canada | NYA | – | |
| Munich | Germany | NYA | – | |
| Mystic, CT | United States | NYA | – | |
| Napa Valley, CA | United States | NYA | – | |
| Naples, FL | United States | NYA | – | |
| Natchez, MS | United States | NYA | – | |
| New Bern, NC | United States | NYA | – | |
| New Braunfels, TX | United States | NYA | – | |
| New Orleans, LA | United States | NYA | – | |
| New York City, NY | United States | NYA | – | |
| Newcastle | England | NYA | – | |
| Newport, RI | United States | NYA | – | |
| Nice | France | NYA | – | |
| Norwich | England | NYA | – | |
| Oaxaca | Mexico | NYA | – | |
| Ojai, CA | United States | NYA | – | |
| Orlando, FL | United States | NYA | – | |
| Osaka | Japan | NYA | – | |
| Oslo | Norway | NYA | – | |
| Oxford | England | NYA | – | |
| Palm Springs, CA | United States | NYA | – | |
| Palma de Mallorca | Spain | NYA | – | |
| Paris | France | NYA | – | |
| Pasadena, CA | United States | NYA | – | |
| Paso Robles, CA | United States | NYA | – | |
| Pattaya | Thailand | NYA | – | |
| Pensacola, FL | United States | NYA | – | |
| Petoskey, MI | United States | NYA | – | |
| Phuket | Thailand | NYA | – | |
| Pinehurst, NC | United States | NYA | – | |
| Plymouth | England | NYA | – | |
| Porto | Portugal | NYA | – | |
| Portsmouth | England | NYA | – | |
| Positano | Italy | NYA | – | |
| Prague | Czechia | NYA | – | |
| Prescott, AZ | United States | NYA | – | |
| Provincetown, MA | United States | NYA | – | |
| Punta Cana | Dominican Republic | NYA | – | |
| Red Wing, MN | United States | NYA | – | |
| Rehoboth Beach, DE | United States | NYA | – | |
| Rhodes | Greece | NYA | – | |
| Rio de Janeiro | Brazil | NYA | – | |
| Riyadh | Saudi Arabia | NYA | – | |
| Rome | Italy | NYA | – | |
| Saint Simons Island, GA | United States | NYA | – | |
| Salem, MA | United States | NYA | – | |
| San Francisco, CA | United States | NYA | – | |
| San Luis Obispo, CA | United States | NYA | – | |
| San Miguel de Allende | Mexico | NYA | – | |
| Sanibel Island, FL | United States | NYA | – | |
| Santa Barbara, CA | United States | NYA | – | |
| Santa Cruz, CA | United States | NYA | – | |
| Santa Fe, NM | United States | NYA | – | |
| Santiago | Chile | NYA | – | |
| Santorini | Greece | NYA | – | |
| São Paulo | Brazil | NYA | – | |
| Sapporo | Japan | NYA | – | |
| Saratoga Springs, NY | United States | NYA | – | |
| Sausalito, CA | United States | NYA | – | |
| Savannah, GA | United States | NYA | – | |
| Scarborough | England | NYA | – | |
| Scottsdale, AZ | United States | NYA | – | |
| Sedona, AZ | United States | NYA | – | |
| Seoul | South Korea | NYA | – | |
| Seville | Spain | NYA | – | |
| Shanghai | China | NYA | – | |
| Sharjah | United Arab Emirates | NYA | – | |
| Sheffield | England | NYA | – | |
| Shenzhen | China | NYA | – | |
| Siem Reap | Cambodia | NYA | – | |
| Singapore | Singapore | NYA | – | |
| Solvang, CA | United States | NYA | – | |
| Sonoma, CA | United States | NYA | – | |
| South Haven, MI | United States | NYA | – | |
| Southampton | England | NYA | – | |
| Southern Pines, NC | United States | NYA | – | |
| St Albans | England | NYA | – | |
| St. Augustine Beach, FL | United States | NYA | – | |
| St. Augustine, FL | United States | NYA | – | |
| St. Charles, MO | United States | NYA | – | |
| St. Helena, CA | United States | NYA | – | |
| St. Marys, GA | United States | NYA | – | |
| St. Michaels, MD | United States | NYA | – | |
| Stockholm | Sweden | NYA | – | |
| Stratford-upon-Avon | England | NYA | – | |
| Sydney | Australia | NYA | – | |
| Taipei | Taiwan | NYA | – | |
| Tallinn | Estonia | NYA | – | |
| Taos, NM | United States | NYA | – | |
| Tbilisi | Georgia | NYA | – | |
| Tel Aviv | Israel | NYA | – | |
| Thessaloniki | Greece | NYA | – | |
| Tokyo | Japan | NYA | – | |
| Toronto | Canada | NYA | – | |
| Torquay | England | NYA | – | |
| Traverse City, MI | United States | NYA | – | |
| Tybee Island, GA | United States | NYA | – | |
| Vail, CO | United States | NYA | – | |
| Valencia | Spain | NYA | – | |
| Vancouver | Canada | NYA | – | |
| Venice | Italy | NYA | – | |
| Verona | Italy | NYA | – | |
| Vienna | Austria | NYA | – | |
| Vilnius | Lithuania | NYA | – | |
| Walla Walla, WA | United States | NYA | – | |
| Warsaw | Poland | NYA | – | |
| Washington, D.C. | United States | NYA | – | |
| Williamsburg, VA | United States | NYA | – | |
| Winchester | England | NYA | – | |
| Windsor | England | NYA | – | |
| Woodstock, VT | United States | NYA | – | |
| York | England | NYA | – | |
| Yountville, CA | United States | NYA | – | |
| Zurich | Switzerland | NYA | – |
No destination matches that search.
Listing does not imply endorsement or participation. A destination can ask to be removed by emailing partners@mmindex.info. Is your destination missing? Find out how to get certified.